展商名录
/
2024中国国际半导体博览会(IC China 2024)展商名录
序号 | 企业名称 |
1 | 井芯微电子技术(天津)有限公司 |
2 | 大唐微电子技术有限公司 |
3 | 胜纯半导体材料(上海)有限公司 |
4 | 中山思考电子科技有限公司 |
5 | 莱库(苏州)半导体科技有限公司 |
6 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 |
7 | 苏州镁伽科技有限公司 |
8 | 苏州佳智彩光电科技有限公司 |
9 | 无锡中感微电子股份有限公司 |
10 | 苏州顽丈科技有限公司 |
11 | 苏州思达优科技有限公司 |
12 | 科美泰(安徽)新材料有限公司 |
13 | 苏州锐昇聚创科技有限公司 |
14 | 江苏晶工半导体设备有限公司 |
15 | 域鑫科技(惠州)有限公司 |
16 | 深圳市标王工业设备有限公司 |
17 | 常州诚鉺正环保技术有限公司 |
18 | 湖北玖恩智能科技有限公司 |
19 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 |
20 | 南京菲尼克斯电气有限公司 |
21 | 帝京半导体科技(南通)有限公司 |
22 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
23 | 广州市南砂晶圆半导体技术有限公司 |
24 | 无锡卓瓷科技有限公司 |
25 | 大连大特气体有限公司 |
26 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 |
27 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 |
28 | 无锡金源半导体科技有限公司 |
29 | 芯米(厦门)半导体设备有限公司 |
30 | 上海凯世通半导体股份有限公司 |
31 | 普泰克(上海)制冷设备技术有限公司 |
32 | 安徽蒯科砾工业加热技术有限公司 |
33 | 温州优益精洁净设备科技有限公司 |
34 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 |
35 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 |
36 | 理纯(上海)洁净技术有限公司 |
37 | 北京电子城集成电路设计服务有限公司 |
38 | 颀中科技(苏州)有限公司 |
39 | 安集微电子(上海)有限公司 |
40 | 中国电子工程设计院股份有限公司 |
41 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |
序号 | 企业名称 |
42 | 宁波博威合金材料股份有限公司 |
43 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 |
44 | 东莞康源电子有限公司 |
45 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |
46 | 上海吉拜不锈钢管业有限公司 |
47 | 海科智创(天津)科技有限公司 |
48 | 北京中科富海低温科技有限公司 |
49 | 深圳市品宙洁净科技有限公司 |
50 | 山东天岳先进科技股份有限公司 |
51 | 深圳市中建南方环境股份有限公司 |
52 | 深圳市恒运昌真空技术有限公司 |
53 | 嘉兴翼波电子有限公司 |
54 | 四达氟塑股份有限公司 |
55 | 和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 |
56 | 苏州纳米科技发展有限公司 |
57 | 徐州博康信息化学品有限公司 |
58 | 湖南宇晶机器股份有限公司 |
59 | 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司 |
60 | 苏州保酚环境科技有限公司 |
61 | 东莞市沃成科技有限公司 |
62 | 上海亚螺精密紧固技术有限公司 |
63 | 普达特科技有限公司 |
64 | 陕西省半导体行业协会 |
65 | 叩持(西安)电子信息技术有限公司 |
66 | 九域半导体科技有限公司 |
67 | 陕西开尔文测控技术有限公司 |
68 | 西安和其光电科技股份有限公司 |
69 | 西安艾可萨科技有限公司 |
70 | 西安紫光国芯半导体股份有限公司 |
71 | 西北橡胶塑料研究设计院有限公司 |
72 | 西安稳先半导体科技有限责任公司 |
73 | 西安纳瑞电子科技有限公司 |
74 | 陕西图灵电子科技有限公司 |
75 | 西安航天民芯科技有限公司 |
76 | 赛英特半导体技术(西安)有限公司 |
77 | 西安唐晶量子科技有限公司 |
78 | 西安励德微系统科技有限公司 |
79 | 西安君信电子科技有限责任公司 |
80 | 陕西三海电子科技有限公司 |
81 | 博瑞集信(西安)电子科技股份有限公司 |
82 | 陕西半导体先导技术中心有限公司 |
序号 | 企业名称 |
83 | 西安富立叶微电子有限责任公司 |
84 | 上海市集成电路行业协会 |
85 | 上海富瀚微电子股份有限公司 |
86 | 上海集成电路材料研究院有限公司 |
87 | 上海灿瑞科技股份有限公司 |
88 | 上海砹芯科技有限公司 |
89 | 上海季丰电子股份有限公司 |
90 | 上海思尔芯技术股份有限公司 |
91 | 上海芯旺微电子技术有限公司 |
92 | 格科微电子(上海)有限公司 |
93 | 闳康技术检测(上海)有限公司 |
94 | 迪思科科技(中国)有限公司 |
95 | 北京华大九天科技股份有限公司 |
96 | 通富微电子股份有限公司 |
97 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |
98 | 金华市德裕精密陶瓷科技有限公司 |
99 | 北京中电科电子装备有限公司 |
100 | 长江存储科技有限责任公司 |
101 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 |
102 | 捷锐企业(上海)有限公司 |
103 | 广州广芯封装基板有限公司 |
104 | 裕太微电子股份有限公司 |
105 | 普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 |
106 | 沸点密封科技(江苏)有限公司 |
107 | 深圳市梦启半导体装备有限公司 |
108 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 |
109 | 华为技术有限公司 |
110 | 长鑫科技集团股份有限公司 |
111 | 浙江广芯微电子有限公司 |
112 | 山东半导体商会 |
113 | 山东联盛电子设备有限公司 |
114 | 山东星合明辉电子有限公司 |
115 | 济南鲁晶半导体有限公司 |
116 | 山东盛世电子科技有限公司 |
117 | 西安中科创星创业投资管理有限公司 |
118 | 北京序轮科技有限公司 |
119 | 张家港安储科技有限公司 |
120 | 成川科技(苏州)有限公司 |
121 | 广东粤港澳大湾区硬科技创新研究院 |
122 | 合肥开悦半导体科技有限公司 |
123 | 华润微电子控股有限公司 |
序号 | 企业名称 |
124 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
125 | 华天科技(西安)有限公司 |
126 | 株式会社东京精密 |
127 | 合肥三越半导体科技有限公司 |
128 | 东莞市集成电路行业协会 |
129 | 东莞市潢涌裕洲实业投资有限公司 |
130 | 广东大普通信技术股份有限公司 |
131 | 广东华矽半导体设备有限公司 |
132 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 |
133 | 广东科卓半导体设备有限公司 |
134 | 浙江莱斯特真空装备有限公司 |
135 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司 |
136 | 上海胤舜密封技术有限公司 |
137 | 东莞市沃德普自动化科技有限公司 |
138 | 芯思原微电子有限公司 |
139 | 合肥知常光电科技有限公司 |
140 | 湖北通格微电路科技有限公司 |
141 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 |
142 | 昆山市台圣材料科技有限公司 |
143 | 苏州佰控传感技术有限公司 |
144 | 天津奥尔斯曼新能源科技有限公司 |
145 | 温州智博机械科技有限公司 |
146 | 深圳创智芯联科技股份有限公司 |
147 | 深圳市松辉机电设备有限公司 |
148 | 中科艾尔(北京)科技有限公司 |
149 | 苏州奥克思光电科技有限公司 |
150 | 广东诺能泰自动化技术有限公司 |
151 | 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 |
152 | 中科芯集成电路有限公司 |
153 | 深圳市路维光电股份有限公司 |
154 | 山东力冠微电子装备有限公司 |
155 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 |
156 | 飞潮(上海)新材料股份有限公司 |
157 | 青岛国林半导体技术有限公司 |
158 | 浙江嘉翔氟塑料有限公司 |
159 | 德赢创新(上海)半导体设备技术有限公司 |
160 | 深圳智现未来工业软件有限公司 |
161 | 河南聚氟兴新材料科技有限公司 |
162 | 湖州中锐洁净科技有限公司 |
163 | 天长市菲力管材有限公司 |
164 | 大连科立恩气体净化科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
165 | 基恩士(中国)有限公司 |
166 | 微崇半导体(北京)有限公司 |
167 | 浙江诺亚氟化工有限公司 |
168 | 漳州市合琦靶材科技有限公司 |
169 | 深圳鸿芯微纳技术有限公司 |
170 | 中能兴盛(香河)半导体精密制造有限公司 |
171 | 玉田县昌通电子有限公司 |
172 | 北京自动测试技术研究所有限公司 |
173 | 河南中宜创芯发展有限公司 |
174 | 焦作天宝桓祥机械科技有限公司 |
175 | 海拓仪器(江苏)有限公司 |
176 | 广东鸿骐芯智能装备有限公司 |
177 | 北京亦马联传动科技有限公司 |
178 | 华测蔚思博检测技术有限公司 |
179 | 北京维开科技有限公司 |
180 | 上海永丞试验仪器有限公司 |
181 | 山东成武易信环保科技有限公司 |
182 | 晶科乐电子(上海)有限公司 |
183 | 精典电子股份有限公司 |
184 | 巨霖科技(上海)有限公司 |
185 | 昆山市卡纳工业设备有限公司 |
186 | 上海汉钟精机股份有限公司 |
187 | 上海众鸿半导体设备有限公司 |
188 | 无锡爱森贝精密机械有限公司 |
189 | 上海蔚云化工有限公司 |
190 | 上海集迦电子科技有限公司 |
191 | 上海杰为电子科技有限公司 |
192 | 苏州晶拓半导体科技有限公司 |
193 | 致东光电科技(上海)有限公司 |
194 | 中船鹏力(南京)超低温技术有限公司 |
195 | 清软微视(杭州)科技有限公司 |
196 | 合肥致真精密设备有限公司 |
197 | 北京中电豫鑫科技有限公司 |
198 | 浙江力积存储科技有限公司 |
199 | 北京博雅睿视科技有限公司 |
200 | 魅杰光电科技(上海)有限公司 |
201 | 苏州迈为科技股份有限公司 |
202 | 成都云绎智创科技有限公司 |
203 | 佛山市顺德区特普高实业有限公司 |
204 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |
205 | 山特电子(深圳)有限公司 |
序号 | 企业名称 |
206 | 株式会社日立电力解决方案 |
207 | 北京聚睿众邦科技有限公司 |
208 | 赛途仪器仪表江苏有限公司 |
209 | 青岛中旺三昌铝业有限公司 |
210 | 开普勒工业自动化有限公司 |
211 | 江苏宏远管业有限公司 |
212 | 苏州艾斯达克智能科技有限公司 |
213 | 河南万磨金刚石有限公司 |
214 | 北京市塑料研究所有限公司 |
215 | 上海翰洋洁净技术有限公司 |
216 | 佛山市华道超精科技有限公司 |
217 | 东莞市盈鑫半导体材料有限公司 |
218 | 中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司 |
219 | 上海芷宇半导体设备有限公司 |
220 | 苏州矽视科技有限公司 |
221 | 米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司 |
222 | 广州万协通信息技术有限公司 |
223 | 苏州苏净仪器自控设备有限公司 |
224 | 杭州行芯科技有限公司 |
225 | 辽宁微研波纹管制造有限公司 |
226 | 国家集成电路芯火平台(南京) |
227 | 深圳市优品电热科技有限公司 |
228 | 浙江新纳陶瓷新材有限公司 |
229 | 温州邦欣源科技有限公司 |
230 | 中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司 |
231 | 河北凯诺中星科技有限公司 |
232 | 深圳市志橙半导体材料股份有限公司 |
233 | 山西天成半导体材料有限公司 |
234 | 苏州聚泰新材料有限公司 |
235 | Tachyum |
236 | 辽宁瑟克赛斯波纹管制造有限公司 |
237 | 宝鸡华煜鼎尊材料技术有限公司 |
238 | 阿米精控科技(山东)有限公司 |
239 | 埃美特(厦门)科技有限公司 |
240 | 西安恒翔控制技术有限公司 |
241 | 黑芝麻智能科技有限公司 |
242 | 济宁协力特种气体有限公司 |
243 | 安徽泽攸科技有限公司 |
244 | 上海特氟隆科技有限公司 |
245 | 上海新安纳电子科技有限公司 |
246 | 日传国际贸易(上海)有限公司 |
序号 | 企业名称 |
247 | 雯澜新(上海)半导体科技有限公司 |
248 | 联盛半导体科技(无锡)有限公司 |
249 | 锐百顺涂层科技(苏州)有限公司 |
250 | 合肥铠柏科技有限公司 |
251 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 |
252 | 上海婴鸟环保科技集团有限公司 |
253 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
254 | 南京先锋材料科技有限公司 |
255 | 合肥晶辰半导体科技有限公司 |
256 |
|